180kw Dobleng Pag-charge nga mga Gun DC Fast EV Charger
Aplikasyon sa 180kw Dobleng Pag-charge nga mga Gun DC Fast EV Charger
Angay alang sa mga komersyal nga opisina, mga bilding sa opisina, mga urban complex ug uban pang mga komersyal nga lugar;
Angay alang sa mga parkinganan sa daplin sa dalan, mga pampublikong parkinganan, mga estasyon sa pagpagasolina ug pag-charge, ug uban pa;
High-speed service area, social operation charging station, self-use place sa pabrika sa kompanya;
Mga Feature sa 180kw Double Charging Guns DC Fast EV Charger
Usa ka lawas nga adunay duha ka pusil, intelihente nga pag-apod-apod sa kuryente
Daghang intelihente nga mga gimbuhaton sa pag-ila ug pagpanalipod
Boltahe, pag-ila sa kuryente ug tukma nga pagkalkula sa kuryente
Ang LED nga tulo ka kolor nga indicator light nagpakita sa standby, charging ug fault status
Pag-swipe card charging, pag-scan sa code charging ug uban pang mga authorization mode
Awtomatikong bug-os, quantitative charging, regular charging, rated charging ug uban pang mga pamaagi sa pag-charge
Espisipikasyon sa Produkto sa 180kw Double Charging Guns DC Fast EV Charger
Espisipikasyon sa Produkto sa 180kw Double Charging Guns DC Fast EV Charger
| Parametro sa Elektrisidad | |
| Boltahe sa Pagsulod (AC) | 400Vac±10% |
| Kasubsob sa Pag-input | 50/60Hz |
| Boltahe sa output | 200-1000VDC |
| Kanunay nga range sa output sa kuryente | 300-1000VDC |
| Gi-rate nga gahum | 180 KW |
| Max output current sa single gun | 200A/GB 250A |
| Max output current sa dual guns | 200A/GB 250A |
| Parametro sa Kalikopan | |
| Magamit nga Eksena | Sulod/Gawas |
| Temperatura sa operasyon | ﹣35°C hangtod 60°C |
| Temperatura sa Pagtipig | ﹣40°C hangtod 70°C |
| Kinatas-ang gihabogon | Hangtod sa 2000m |
| Humidity sa operasyon | ≤95% dili-condensing |
| Kasaba sa tunog | <65dB |
| Kinatas-ang gihabogon | Hangtod sa 2000m |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa hangin |
| Lebel sa proteksyon | IP54, IP10 |
| Disenyo sa Tampok | |
| LCD Display | 7 pulgada nga screen |
| Pamaagi sa network | LAN/WIFI/4G (opsyonal) |
| Protokol sa Komunikasyon | OCPP1.6 (opsyonal) |
| Mga suga sa timailhan | Mga suga sa LED (kuryente, pag-charge ug depekto) |
| Mga Buton ug Switch | Ingles (opsyonal) |
| Tipo sa RCD | Tipo A |
| Pamaagi sa pagsugod | RFID/Password/plug ug charge (opsyonal) |
| Luwas nga Proteksyon | |
| Proteksyon | Sobra nga Boltahe, Ubos nga Boltahe, Short Circuit, Sobra nga Karga, Yuta, Leakage, Surge, Sobra nga Temp, Kilat |
| Panagway sa Istruktura | |
| Tipo sa Paggawas | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (opsyonal) |
| Gidaghanon sa mga Output | 2 |
| Pamaagi sa pag-kable | Ubos nga linya pasulod, ubos nga linya pagawas |
| Gitas-on sa alambre | 4/5m (opsyonal) |
| Pamaagi sa pag-instalar | Gibutang sa salog |
| Timbang | Mga 350KG |
| Dimensyon (LXHXD) | 1020*720*1860mm |







