14KW 1Phase Doble 32A nga mga Gun sa Pag-charge AC EV Charger
Aplikasyon sa 14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
Ang Double Charging Guns AC EV charger kasagarang gi-install sa mga shopping mall, parking garage, daplin sa dalan, ug naghatag og lain-laing klase sa mga electric vehicle nga adunay lain-laing lebel sa boltahe pinaagi sa mga charging plug. Ang working voltage sa AC EV charger kay AC 230V. Kasagaran mokabat og 4-5 ka oras aron hingpit nga ma-charge ang usa ka ordinaryo nga puro nga electric car. Kini angay alang sa hinay nga pag-charge sa mga baterya.
Mga Feature sa 14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
Proteksyon sa Sobra nga Boltahe
Proteksyon ubos sa Boltahe
Proteksyon sa Kasamtangang Kasamtangan
Proteksyon sa Short Circuit
Proteksyon sa Sobra nga Temperatura
Proteksyon sa tubig nga IP65 o IP67
Proteksyon sa pagtulo sa Type A o Type B
Proteksyon sa Paghunong sa Emerhensya
5 ka tuig nga panahon sa garantiya
Pagkontrol sa APP nga gihimo sa kaugalingon
Suporta sa OCPP 1.6
Espisipikasyon sa Produkto sa 14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
Espisipikasyon sa Produkto sa 14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
| Gahom sa Pag-input | ||||
| Boltahe sa Pagsulod (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Kasubsob sa Pag-input | 50/60Hz | |||
| Mga alambre, TNS/TNC compatible | 3 ka alambre, L, N, PE | 5 ka alambre, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Gahum sa Pag-output | ||||
| Boltahe | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Kinatas-ang Kuryente | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Gahom nga Nominal | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Tipo A o Tipo A+ DC 6mA | |||
| Kalikopan | ||||
| Magamit nga Eksena | Sulod/Gawas | |||
| Temperatura sa Ambient | ﹣20°C hangtod 60°C | |||
| Temperatura sa Pagtipig | ﹣40°C hangtod 70°C | |||
| Gihabogon | ≤2000 ka metro | |||
| Humidity sa operasyon | ≤95% dili-condensing | |||
| Kasaba sa tunog | <55dB | |||
| Kinatas-ang gihabogon | Hangtod sa 2000m | |||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa hangin | |||
| Pag-uyog | <0.5G, Walay mahait nga pag-uyog ug impaction | |||
| Interface ug Kontrol sa Gumagamit | ||||
| Ipakita | 4.3 pulgada nga LCD screen | |||
| Mga suga sa timailhan | Mga suga sa LED (kuryente, pag-charge ug depekto) | |||
| Mga Buton ug Switch | Ingles | |||
| Buton nga Iduso | Hunongan sa Emerhensya | |||
| Pamaagi sa pagsugod | RFID/Buton (opsyonal) | |||
| Proteksyon | ||||
| Proteksyon | Sobra sa Boltahe, Ubos sa Boltahe, Sobra sa Kuryente, Short Circuit, Proteksyon sa Pagdagsang, Sobra sa Temperatura, Sayop sa Yuta, Nahibiling Kuryente, sobra nga karga | |||
| Komunikasyon | ||||
| Interface sa komunikasyon | LAN/WIFI/4G (opsyonal) | |||
| Charger ug CMS | OCPP 1.6 | |||
| Mekanikal | ||||
| Lebel sa proteksyon | IP55, IP10 | |||
| Proteksyon sa Koral | Taas nga katig-a nga gipalig-on nga plastik nga kabhang | |||
| Gitas-on sa alambre | 3.5 hangtod 7m (opsyonal) | |||
| Pamaagi sa pag-instalar | Gibutang sa dingding | gibutang sa salog | ||
| Timbang | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Dimensyon (LXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







