Ipakita ang Kahon sa Pag-charge sa EV
Deskripsyon sa Display EV Charging Box
| Ngalan sa Butang | CHINAEVSE™️Deskripsyon sa Kahon sa Pag-charge sa EV nga Gipakita | |||||||
| Sumbanan | GB/T, IEC62196-2 (Tipo 1/Tipo 2), Socket | |||||||
| Gi-rate nga boltahe | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Gi-rate nga Current | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Suporta sa OCPP 1.6 | |||||||
| Sertipiko | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Garantiya | 5 ka Tuig | |||||||
Aplikasyon sa Display EV Charging Box
Para sa mga operator sa charging pile, ang mga advertising screen magamit isip epektibong paagi sa komersyal nga promosyon ug magdala og dugang nga kita sa mga operator. Pinaagi sa pagbutang og mga advertising screen sa palibot sa mga charging pile, ang mga operator makapaabang niini sa mga advertiser aron makakuha og kita sa abang ug mapamubo ang siklo sa pagbawi sa puhunan. 2. Pagpalambo sa kahibalo sa brand Ang mga advertising screen makapakita og lain-laing impormasyon, lakip ang mga logo sa brand, mga slogan sa promosyon, mga kalihokan sa promosyon, ug uban pa. Kini nga kompletong display makatabang sa pagdugang sa kahibalo sa brand ug pagdani og daghang tiggamit. 3. Paghimo og mas maayong kasinatian sa tiggamit Ang mga charging pile ug advertising screen dili lamang makahatag og ekonomikanhong benepisyo sa mga operator, apan makahatag usab og mas maayong kasinatian sa mga tiggamit sa pag-charge. Ang impormasyon sa advertising screen makahatag sa mga tiggamit og mas daghang serbisyo, sama sa impormasyon sa kupon para sa duol nga mga restawran, mga shopping mall, ug uban pa, aron mapadali ang pagsulbad sa pipila ka mga problema sa kinabuhi samtang nag-charge.
Mga Feature sa Display EV Charging Box
| OCPP 1.6J nga adunay LAN/4G; |
| Uban sa 55 ka pulgada nga screen sa advertising player; |
| Pagsugod ug paghunong sa Publick APP; |
| Proteksyon sa pagsulod sa IP55; |
| CE, TUV, ROHS, giaprobahan sa FCC; |
| Anaa ang OEM/ODM; |
Espisipikasyon sa Display EV Charging Box
| Espisipikasyon sa Display EV Charging Box | ||||||||
| Gahom sa Pag-input | ||||||||
| Boltahe sa Pagsulod (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Kasubsob sa Pag-input | 50/60Hz | |||||||
| Mga alambre, TNS/TNC compatible | 3 ka alambre, L, N, PE | 5 ka alambre, L1, L2, L3, N, PE | 3 ka alambre, L, N, PE | |||||
| Gahum sa Pag-output | ||||||||
| Boltahe | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Kinatas-ang Kuryente | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Gahom nga Nominal | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Tipo A o Tipo A+ DC 6mA | |||||||
| Kalikopan | ||||||||
| Temperatura sa Ambient | ﹣30°C hangtod 55°C | |||||||
| Temperatura sa Pagtipig | ﹣40°C hangtod 75°C | |||||||
| Gihabogon | ≤2000 ka metro | |||||||
| Relatibong Humidity | ≤95% RH, Walay kondensasyon sa tinulo sa tubig | |||||||
| Pag-uyog | <0.5G, Walay mahait nga pag-uyog ug impaction | |||||||
| Interface ug Kontrol sa Gumagamit | ||||||||
| Ipakita | 7" TFT LCD nga may Touch screen / 55" multimedia advertising player | |||||||
| Mga suga sa timailhan | Mga suga sa LED (kuryente, koneksyon, pag-charge ug depekto) | |||||||
| Mga Buton ug Switch | Ingles | |||||||
| Buton nga Iduso | Hunongan sa Emerhensya | |||||||
| Pagpamatuod sa Gumagamit | Saksakan ug charger/ RFID card / APP | |||||||
| Indikasyon sa Biswal | Magamit ang Kuryente, Kahimtang sa Pag-charge, Sayop sa Sistema | |||||||
| Lugar sa Pagtipig | 8GB | |||||||
| Proteksyon | ||||||||
| Proteksyon | Sobra sa Boltahe, Ubos sa Boltahe, Sobra sa Kuryente, Short Circuit, Proteksyon sa Pagdagsang, Sobra sa Temperatura, Sayop sa Yuta, Nahibiling Kuryente, sobra nga karga | |||||||
| Komunikasyon | ||||||||
| Charger ug Sakyanan | PWM | |||||||
| Charger ug CMS | Protokol: OCPP 1.6J; Interface: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Mekanikal | ||||||||
| Proteksyon sa Pagsulod (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Proteksyon sa epekto | IK10 | |||||||
| Materyal nga kolor | Eskrin nga Metal nga Dili Madaot sa mga Bantay | |||||||
| Pagpabugnaw | Gipabugnaw sa hangin | |||||||
| Gitas-on sa alambre | 5m | |||||||
| Dimensyon (LXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Dimensyon (LXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Timbang | 220kg (Neto)/230kg (Kabuuan) | |||||||







